Aufstellung 1. Damen – Sommer 2006 | ||||||
1. Bundesliga | ||||||
Endgültiger Stand: 25.04.2006 | ||||||
Pos. | Name | Vorname | Geb. | Nat. | WTA | DTB |
1 | Krajicek | Michaella | 1989 | NED | 55 | |
2 | Peng | Shuai | 1986 | CHN | 65 | |
3 | Ani | Maret | 1982 | EST | 67 | |
4 | Bychkova | Ekaterina | 1985 | RUS | 69 | |
5 | Pous Tio | Laura | 1984 | ESP | 83 | |
6 | Sucha | Martina | 1980 | SVK | 84 | |
7 | Meusburger | Yvonne | 1983 | AUT | 126 | |
8 | Cervanova | Ludmila | 1979 | SVK | 168 | |
9 | Szavay | Agnes | 1988 | HUN | 265 | |
10 | Kerber | Angelique | 1988 | GER | 298 | |
11 | Gerards | Michelle | 1984 | NED | 334 | |
12 | Radwanska | Agnieszka | 1989 | POL | 382 | |
13 | Sentis | Linda | 1977 | NED | B/A 38 | |
14 | Karner | Karina | 1978 | GER | B 51 | |
15 | Kürvers | Hannah | 1985 | GER | 61 | |
16 | Weterings | Steffie | 1989 | NED | B/A 68 |
- Home
- News
- Fechtclub Moers
- Club
- Trainer
- Bundesliga
- Mannschaften
- 1. Damen
- 2. Damen
- Damen 40
- Herren
- Herren 50
- Archiv
- Sommer 2019
- Winter 2018/19
- Sommer 2018
- Winter 2017/18
- Sommer 2017
- Winter 2016/2017
- Sommer 2016
- Winter 2015/2016
- Sommer 2015
- Winter 2014/2015
- Sommer 2014
- Winter 2013/2014
- Sommer 2013
- Winter 2012-2013
- Sommer 2012
- Jugend
- Gastronomie
- Links
- Kontakt
- Impressum
- Datenschutz