1. Damen – Sommer 2009
1. Bundesliga
6. Spieltag, 12. Juli 2009 | Artikel + Bilder | |||||
TC ZWS Moers 08 | : | TEC Waldau Stuttgart |
Ergebnis: | 5:4 |
||
Einzel | ||||||
1 | Patricia Mayr | : | Tatjana Malek | 5:7 | 1:6 | |
2 | Ekaterina Bychkova | : | Kirsten Flipkens | 7:6(4) | 1:6 | 5:7 |
3 | Tamaryn Hendler | : | Kristina Kucova | 6:1 | 4:6 | 6:3 |
4 | Sabine Klaschka | : | Carmen Klaschka | 5:7 | 4:6 | |
5 | Julia Babilon | : | Lina Stanciute | 7:5 | 1:6 | 2:6 |
6 | Stana Hrozenska | : | Jasmin Wöhr | 7:5 | 6:4 | |
Doppel | ||||||
1 | Patricia Mayr | : | Tatjana Malek | 6:2 | 6:2 | |
Ekaterina Bychkova | Lina Stanciute | |||||
2 | Tamaryn Hendler | : | Kristina Kucova | 4:6 | 6:4 | 10:6 |
Stan Hrozenska | Carmen Klaschka | |||||
3 | Julia Babilon | : | Kirsten Flipkens | 1:6 | 3:6 | |
Sabine Krause | Jasmin Wöhr |
5. Spieltag, 05. Juli 2009 | Artikel + Bilder | |||||
BW Berlin |
: | TC ZWS Moers 08 | Ergebnis: | 3:6 |
||
Einzel | ||||||
1 | Soledad Esperon | : | Patricia Mayr | 6:4 | 2:6 | 1:6 |
2 | Florencia Molinero | : | Ekaterina Bychkova | 2:6 | 2:6 | |
3 | Libuse Prusova | : | Michelle Gerards | 7:6(4) | 6:4 | |
4 | Vivian Weber | : | Sabine Klaschka | 4:6 | 1:6 | |
5 | Syna Schreiber | : | Julia Babilon | 6:4 | 5:7 | 6:3 |
6 | Saskia Kohlhaas | : | Stana Hrozenska | 0:6 | 0:6 | |
Doppel | ||||||
1 | Soledad Esperon | : | Patricia Mayr | 0:6 | 4:6 | |
Libuse Prusova | Ekaterina Bychkova | |||||
2 | Florencia Molinero | : | Sabine Klaschka | 6:4 | 6:1 | |
Syna Schreiber | Julia Babilon | |||||
3 | Vivian Weber | : | Michelle Gerards | 4:6 | 0:6 | |
Saskia Kohlhaas | Stana Hrozenska |
4. Spieltag, 28. Juni 2009 | Artikel + Bilder | |||||
TC ZWS Moers 08 |
: | Vacono Radolfzell |
Ergebnis: | 5:4 |
||
Einzel | ||||||
1 | Tsvetana Pironkova | : | Marta Domaschowska | 7.5 | 6:7(4) | 3:6 |
2 | Patricia Mayr | : | Angelique Kerber | 7:5 | 4:6 | 6:1 |
3 | Maret Ani | : | Sesil Karatantcheva | 2:6 | 3:6 | |
4 | Michelle Gerards | : | Kathrin Wörle | 6:7(8) | 6:3 | 6:1 |
5 | Sabine Klaschka | : | Lenka Tvaroskova | 6:7(2) | 6:7(5) | |
6 | Julia Babilon | : | Anastasia Wagner | 7:5 | 3:6 | 6:2 |
Doppel | ||||||
1 | Tsvetana Pironkova | : | Marta Domachowska | 6:7 | 6:1 | 10:7 |
Patricia Mayr | Angelique Kerber | |||||
2 | Michelle Gerards | : | Sesil Karatantcheva | 3:6 | 4:6 | |
Julia Babilon | Kathrin Wörle | |||||
3 | Maret Ani | : | Lenka Tvaroskova | 6:2 | 6:3 | |
Stana Hrozenska | Martina Babakova |
3. Spieltag, 07. Juni 2009 | Artikel + Bilder | |||||
TC Rüppurr Karlsruhe |
: | TC ZWS Moers 08 | Ergebnis: | 4:5 |
||
Einzel | ||||||
1 | Sybille Bammer | : | Tsvetana Pironkova | 3:6 | 5:7 | |
2 | Edina Gallovits | : | Patricia Mayr | 2:6 | 6:3 | 1:6 |
3 | Sandra Klösel | : | Maret Ani | 1:6 | 6:4 | 7:5 |
4 | Stephanie Gehrlein | : | Michelle Gerards | 7:5 | 6:3 | |
5 | Yulia Beygelzimer | : | Julia Babilon | 6:4 | 6:2 | |
6 | Melanie Klaffner | : | Laura Pous Tio | 0:6 | 3:6 | |
Doppel | ||||||
1 | Edina Gallovits | : | Tsvetana Pironkova | 6:1 | 1:6 | 10:4 |
Sandra Klösel | Patricia Mayr | |||||
2 | Sybille Bammer | : | Michelle Gerards | 2:6 | 3:6 | |
Melanie Klaffner | Julia Babilon | |||||
3 | Yulia Beygelzimer | : | Maret Ani | 1:6 | 4:6 | |
Laura Siegemund | Stana Hrozenska |
2. Spieltag, 05. Juni 2009 | Artikel + Bilder | |||||
TC ZWS Moers 08 | : | TC Zamek Benrath |
Ergebnis: | 3:6 |
||
Einzel | ||||||
1 | Tsvetana Pironkova | : | Mara Santangelo | 6:7(5) | 6:0 | 6:0 |
2 | Patricia Mayr | : | Barbora Z. Strycova | 4:6 | 0:6 | |
3 | Maret Ani | : | Andrea Petkovic | 2:6 | 3:6 | |
4 | Michelle Gerards | : | Julia Schruff | 4:6 | 4:6 | |
5 | Julia Babilon | : | Eva Birnerova | 6:2 | 6:4 | |
6 | Laura Pous Tio | : | Greta Arn | 1:6 | 6:3 | 4:6 |
Doppel | ||||||
1 | Tsvetana Pironkova | : | Barbora Z. Stycova | 3:6 | 6:4 | 3:10 |
Patricia Mayr | Andrea Petkovic | |||||
2 | Michelle Gerards | : | Julia Schruff | 1:6 | 4:6 | |
Julia Babilon | Eva Birnerova | |||||
3 | Maret Ani | : | Greta Arn | 7:6(1) | 0:6 | 10:8 |
Stana Hrozenska | Andreea Ehritt-Vanc |
1. Spieltag, 31. Mai 2009 | Artikel + Bilder | |||||
TC WattExtra Bocholt |
: | TC ZWS Moers 08 | Ergebnis: | 8:1 |
||
Einzel | ||||||
1 | Lucie Safarova | : | Patricia Mayr | 6:1 | 7:5 | |
2 | Klara Zakopalova | : | Maret Ani | 6:3 | 6:1 | |
3 | Neuza Silva | : | Ekaterina Bychkova | 4:6 | 6:4 | 2:6 |
4 | Renata Voracova | : | Tamaryn Hendler | 6:0 | 6:1 | |
5 | Nicole Thijssen | : | Sabine Klaschka | 6:4 | 6:4 | |
6 | Amanda Hopmans | : | Julia Babilon | 6:2 | 7:5 | |
Doppel | ||||||
1 | Lucie Safarova | : | Maret Ani | 0:6 | 0:6 | |
Renata Voracova | Ekaterina Bychkova | |||||
2 | Neuza Silva | : | Patricia Mayr | 6:4 | 6:0 | |
Nicole Thijssen | Stana Hrozenska | |||||
3 | Klara Zakopalova | : | Sabine Klaschka | 7:5 | 6:4 | |
Amanda Hopmans | Julia Babilon |