Spielerportrait | ||
Name | Mertens |
|
Vorname | Elise | |
Geburtstag | 17.11.1995 | |
Geburtsort | Leuven, Belgium | |
Wohnort | Leuven, Belgium | |
Nationalität | Belgien | |
Beruf | Tennisprofi | |
Hobbys | Musik, Haustiere | |
WTA-Rangliste | Einzel: 985 (Stand: 18.03.2013) | |
Doppel: – (Stand: 18.03.2013) | ||
Bester Platz Einzel | 360 (31. Dezember 2012) | |
Bester Platz Doppel | 542 (12. April 2010) | |
Deutsche Rangliste | – (Stand: 30. September 2012) | |
ITF-Jugendrangliste | 10 (Stand: 18.03.2013) | |
Bester Platz | 10 (28. Januar 2013) | |
Im Verein seit | 2012 | |
Größte Erfolge | 2013: Viertelfinale Junior Australian Open | |
Viertelfinale ITF Netanya (Israel, 10.000 $) | ||
2012: Halbfinale ITF Westende (Belgien, 10.000 $) | ||
Erfolge 2013 | Viertelfinale Junior Australian Open | |
Viertelfinale ITF Netanya (Israel, 10.000 $) |