Spielerportrait | ||
Name | Mestach | ![]() |
Vorname | An-Sophie | |
Geburtstag | 07.03.1994 | |
Geburtsort | Gent (Belgien) | |
Wohnort | Destelbergen (Belgien) | |
Nationalität | Belgien | |
Beruf | Tennisprofi | |
Hobbys | andere Sportarten, Freunde treffen, Kino und Lesen | |
WTA-Rangliste | Einzel: 111 (Stand: 16. März 2015) | |
Doppel: 409 (Stand: 16. März 2015) | ||
Bester Platz Einzel | 98 (05.01.2015) | |
Bester Platz Doppel | 159 (02.03.2015) | |
Deutsche Rangliste | A 11 (Stand: 30. September 2014) | |
Im Verein seit | 2011 | |
Größte Erfolge | 2014: Siege ITF Toyota (Japan, 75.000 $), |
|
ITF Monterrey (Mexiko, 50.000 $), ITF Batumi | ||
(Georgien, 25.000 $), ITF Sunderland (GB, 25.000 $), | ||
Finale Tampico (Mexiko, 50.000 $), | ||
Doppelsieg Batumi (25.000 $) mit Sandra Zaniewska | ||
2013: Sieg ITF Gifu (Japan, 50.000 $), |
||
Finale ITF Kurume (Japan, 50.000 $), Joue-Les-Tours | ||
(Frankreich, 50.000 $), Bath (Großbritannien, 15.000 $), | ||
Halbfinale Trabzon (Türkei, 50.000 $) | ||
2012: Sieg ITF Antalya (Türkei, 10.000 $), | ||
Halbfinale ITF Joué-Lès-Tours (Frankreich, 50.000 $), | ||
Halbfinale ITF Helsinki (Finnland, 25.000 $) | ||
2011: Sieg Australian Open Juniorinnen | ||
im Einzel und Doppel | ||
Weltranglisten-1. der Juniorinnen | ||
2010: Finale US-Open Juniorinnen im Doppel | ||
Finale Balikpapan (Indonesien, 25.000,- $) | ||
Finale Tortusa (Spanien, 10.000,- $) | ||
Erfolge 2015 | Doppelfinale WTA Antwerpen (Belgien) mit A. van Uytvanck | |
Sonstiges | Mitglied im Fed-Cup Team Belgien seit 2011 | |
Homepage: www.an-sophiemestach.com |