Spielerportrait | ||
Name | Cepelova | |
Vorname | Jana | |
Geburtstag | 22.05.1993 | |
Geburtsort | Kosice (Slowakei) | |
Wohnort | Kosice (Slowakei) | |
Nationalität | Slowakei | |
Beruf | Tennisprofi | |
Hobbys | mit Freunden chatten, Hockeyfan | |
WTA-Rangliste | Einzel: 126 (Stand: 21. März 2016) | |
Doppel: 229 (Stand: 21. März 2016) | ||
Bester Platz Einzel | 50 (12. Mai 2014) | |
Bester Platz Doppel | 158 (18. Mai 2015) | |
Deutsche Rangliste | A 11 (Stand: 30. September 2014) | |
Im Verein seit | 2016 | |
Größte Erfolge | 2015: Finale ITF Saint Gaudens (F, 50.000 $) |
|
2014: Finale WTA Charleston (USA, 665.900 $) | ||
Halbfinale WTA Suzhau (China, 125.000 $), | ||
WTA Bastad (Schweden, 226.750 $) | ||
2013: Sieg ITF Dubai (75.000 $) |
||
2012: Doppel Titel Rabat (25.000 $) mit R. Jani, | ||
Poza Rica (25.000 $) mit Lenka Wienerova | ||
2011: Siege ITF Stuttgart-Stammheim (10.000 $), |
||
ITF Kristinehamn (25.000 $), | ||
ITF Prag-Neride (25.000 $) | ||
Doppel Titel St. Cugat (25.000 $) mit K. Piter |
||
2010: Sieg ITF Manastir (10.000 $) | ||
Sonstiges | Mitglied im Fed-Cup Team Slowakei 2016 | |
Homepage: http://jana-cepelova.sk/en/ |