1. Damen – Sommer 2010
1. Bundesliga
6. Spieltag, 11. Juli 2010 | Artikel | |||||
TC ZWS Moers 08 | : | TC WattExtra Bocholt | Ergebnis: | 3:6 | ||
Einzel | ||||||
1 | Ekaterina Bychkova | : | Anna-Lena Grönefeld | 6:7(8) | 6:2 | 5:10 |
2 | Patricia Mayr | : | Arantxa Parra Santonja | 7:5 | 4:6 | 7:10 |
3 | Julia Babilon | : | Anastasia Yakimova | 4:6 | 6:4 | 10:7 |
4 | Sabine Klaschka | : | Justine Ozga | 6:4 | 4:6 | 11:9 |
5 | Stana Hrozenska | : | Amanda Hopmans | 6:2 | 6:0 | |
6 | Linda Sentis | : | Vanessa Henke | 3:6 | 4:6 | |
Doppel | ||||||
1 | Patricia Mayr | : | Arantxa Parra Santonja | 4:6 | 6:4 | 11:13 |
Julia Babilon | Anastasia Yakimova | |||||
2 | Ekaterina Bychkova | : | Anna-Lena Grönefeld | 3:6 | 6:2 | 4:10 |
Stana Hrozenska | Justine Ozga | |||||
3 | Sabine Klaschka | : | Amanda Hopmans | 1:6 | 3:6 | |
Michelle Gerards | Vanessa Henke |
5. Spieltag, 09. Juli 2010 | Artikel | |||||
TEC Waldau Stuttgart |
: | TC ZWS Moers 08 | Ergebnis: | 7:2 |
||
Einzel | ||||||
1 | Kirsten Flipkens | : | Julia Babilon | 6:2 | 6:3 | |
2 | Lina Stanciute | : | Sabine Klaschka | 7:5 | 5:7 | 12:10 |
3 | Anne Kremer | : | Michelle Gerards | 6:2 | 6:4 | |
4 | Korina Perkovic | : | Stana Hrozenska | 6:3 | 6:3 | |
5 | Jasmin Wöhr | : | Catrin Levers | 6:3 | 6:0 | |
6 | Anastasia Wagner | : | Anna-Maria Levers | 1:6 | 3:6 | |
Doppel | ||||||
1 | Lina Stanciute | : | Julia Babilon | 6:3 | 5:7 | 10:4 |
Anne Kremer | Anna-Maria Levers | |||||
2 | Kirsten Flipkens | : | Michelle Gerards | 6:2 | 7:6(2) | |
Jasmin Wöhr | Stana Hrozenska | |||||
3 | Korina Perkovic | : | Sabine Klaschka | 3:6 | 2:6 | |
Anastasia Wagner | Sabine Krause |
4. Spieltag, 27. Juni 2010 | Artikel + Bilder | |||||
Vacono Radolfzell |
: | TC ZWS Moers 08 |
Ergebnis: | 8:1 |
||
Einzel | ||||||
1 | Sybille Bammer | : | Ekaterina Bychkova | 6:4 | 6:3 | |
2 | Angelique Kerber | : | Patricia Mayr | 7:5 | 6:0 | |
3 | Tatjana Malek | : | Julia Babilon | 6:0 | 6:2 | |
4 | Edina Gallovits | : | Sabine Klaschka | 6:1 | 6:3 | |
5 | Kathrin Wörle | : | Michelle Gerards | 6:2 | 6:3 | |
6 | Marta Domaschowska | : | Stana Hrozenska | 1:6 | 4:6 | |
Doppel | ||||||
1 | Sybille Bammer | : | Patricia Mayr | 4:6 | 0:6 | |
Tatjana Malek | Julia Babilon | |||||
2 | Angelique Kerber | : | Ekaterina Bychkova | 6:2 | 6:3 | |
Lenka Tvaroskova | Sabine Klaschka | |||||
3 | Edina Gallovits | : | Michelle Gerards | 6:4 | 6:4 | |
Jeanette Husarova | Stana Hrozenska |
3. Spieltag, 06. Juni 2010 | Artikel + Bilder | |||||
TC ZWS Moers 08 |
: | THC im VfL Bochum | Ergebnis: | 7:2 |
||
Einzel | ||||||
1 | Julia Görges | : | Lucie Hradecka | 6:4 | 7:5 | |
2 | Tsvetana Pironkova | : | Zuzana Kucova | 6:1 | 4:6 | 10:12 |
3 | Patricia Mayr | : | Dominika Nociarova | 6:3 | 6:0 | |
4 | Sabine Klaschka | : | Magdalena Kiszynska | 6:2 | 6:1 | |
5 | Michelle Gerards | : | Nina Zander | 0:6 | 0:6 | |
6 | Stana Hrozenska | : | Romy Kölzer | 6:3 | 6:2 | |
Doppel | ||||||
1 | Julia Görges | : | Lucie Hradecka | 7:5 | 6:1 | |
Tsvetana Pironkova | Dominika Nociarova | |||||
2 | Sabine Klaschka | : | Magdalena Kiszynska | 7:5 | 6:0 | |
Michelle Gerards | Romy Kölzer | |||||
3 | Patricia Mayr | : | Nina Zander | 6:4 | 6:2 | |
Stana Hrozenska | Carina Kämpfer |
2. Spieltag, 30. Mai 2010 | Artikel + Bilder | |||||
TC ZWS Moers 08 | : | TC Rüppurr Karlsruhe |
Ergebnis: | 8:1 |
||
Einzel | ||||||
1 | Ekaterina Bychkova | : | Melanie Klaffner | 6:2 | 6:2 | |
2 | Patricia Mayr | : | Stefanie Gehrlein | 3:6 | 4:6 | |
3 | Laura Pous Tio | : | Tatjana Priachin | 6:2 | 6:1 | |
4 | Julia Babilon | : | Madeline Bosnjak | 6:1 | 6:0 | |
5 | Michelle Gerards | : | Barbara Lado | 3:6 | 6:3 | 10:4 |
6 | Stana Hrozenska | : | Rebecca Faltusz | 6:0 | 6:0 | |
Doppel | ||||||
1 | Ekaterina Bychkova | : | Melanie Klaffner | 7:6(6) | 7:6(7) | |
Julia Babilon | Stefanie Gehrlein | |||||
2 | Patricia Mayr | : | Tatjana Priachin | 6:0 | 6:0 | |
Laura Pous Tio | Barbara Lado | |||||
3 | Michelle Gerards | : | Madeline Bosnjak | 6:3 | 6:1 | |
Stana Hrozenska | Rebecca Faltusz |
1. Spieltag, 14. Mai 2010 | Artikel + Bilder |
|||||
TC Zamek Benrath |
: | TC ZWS Moers 08 | Ergebnis: | 5:4 |
||
Einzel | ||||||
1 | Barbora Zahlavova-Strycova | : | Julia Görges | 2:6 | 5:7 | |
2 | Lilia Osterloh | : | Patricia Mayr | 2:6 | 3:6 | |
3 | Julia Schruff | : | Laura Pous Tio | 6:0 | 6:1 | |
4 | Eva Birnerova | : | Julia Babilon | 6:2 | 6:2 | |
5 | Greta Arn | : | Sabine Klaschka | 7:6 | 6:1 | |
6 | Mara Santangelo | : | Stana Hrozenska | 7:5 | 4:6 | 3:10 |
Doppel | ||||||
1 | Lilia Osterloh | : | Julia Görges | 5:7 | 2:6 | |
Laura Siegemund | Julia Babilon | |||||
2 | Barbora Zahlavova-Strycova | : | Patricia Mayr | 6:2 | 6:4 | |
Mara Santangelo | Stana Hrozenska | |||||
3 | Julia Schruff | : | Laura Pous Tio | 6:1 | 6:1 | |
Eva Birnerova | Michelle Gerards |
Warning: Use of undefined constant comments_open - assumed 'comments_open' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/1/d79662275/htdocs/version2010/wp-content/themes/moers08.de/comments.php on line 99