| Spielerportrait | ||
| Name | Mayr-Achleitner | ![]() |
| Vorname | Patricia | |
| Geburtstag | 08.11.1986 | |
| Geburtsort | Rum bei Innsbruck | |
| Wohnort | Seefeld in Tirol | |
| Nationalität | Österreich | |
| Beruf | Tennisprofi | |
| Hobbys | Shopping, Lesen, Fußball | |
| WTA-Rangliste | Einzel: 103 (Stand: 07.03.2011) | |
| Doppel: 564 (Stand: 07.03.2011) | ||
| Bester Platz Einzel | 70 (04. Mai 2009) | |
| Bester Platz Doppel | 165 (14. September 2009) | |
| Deutsche Rangliste | A 6 (30. September 2010) | |
| Im Verein seit | 2008 | |
| Größte Erfolge | 2010: 4 ITF-Titel (Jounieh, Zlin, Rom-Tavere Rom, | |
| Olumouc), Halbfinale (Jounieh, 100.000,- $) | ||
| 2009: Halbfinale Bogota (Kolumbien,220.000,- $), | ||
| Dotham (USA, 75.000,- $) | ||
| 2008: 5 ITF-Titel, 6 x Finale ITF, | ||
| Viertelfinale TIER III Bad Gastein (Österreich, 175.000 $) | ||
| 2007: 3 x Finale ITF | ||
| 2006: 1 ITF-Titel, 1x Finale ITF | ||
| 2005: 2 ITF-Titel | ||
| 14 x Staatsmeisterin (U18), 1 x Staatsmeisterin (2007) | ||
| Erfolge 2011 | Viertelfinale: ITF Bogota (Kolumbien, 100.000,- $) | |
| Sonstiges | Aktuelles Mitglied im Fed-Cup-Team | |
| Homepage: www.patriciamayr.at | ||
