| Spielerportrait | ||
| Name | Pironkova | ![]() |
| Vorname | Tsvetana | |
| Geburtstag | 13.09.1987 | |
| Geburtsort | Plovdiv (Bulgarien) | |
| Wohnort | Plovdiv (Bulgarien) | |
| Nationalität | Bulgarien | |
| Beruf | Tennisprofi | |
| Hobbys | Schwimmen, Musik hören, Fernsehen, Kanu fahren | |
| WTA-Rangliste | Einzel: 33 (Stand: 07.03.2011) | |
| Doppel: 1106 (Stand: 07.03.2011) | ||
| Bester Platz Einzel | 31 (13. September 2010) | |
| Bester Platz Doppel | 106 (29. Januar 2007) | |
| Deutsche Rangliste | A 1 (30. September 2010) | |
| Im Verein seit | 2006 | |
| Größte Erfolge | 2010: Halbfinale Wimbledon, | |
| Viertelfinale WTA-Turnier Warschau (600.000,- $) | ||
| 2009: 2 x Viertelfinale WTA-Turnier (Moskau, 1 Mio. $ - | ||
| Hobart, 220.000,- $), | ||
| 3 x Viertelfinale ITF-Turnier | ||
| 2008: 1 Finale ITF-Turnier (Sofia, 100.000,- $), | ||
| Halbfinale WTA Turnier Istanbul (TIER I), | ||
| Viertelfinale WTA-Turnier Rom (TIER I) | ||
| 2007: 1 Sieg ITF-Turnier (Bordeaux, 100.000,- $), | ||
| Halbfinale WTA-Turnier Stockholm (TIER IV) | ||
| 2006: Halbfinale WTA-Turnier Stockholm (TIER IV) | ||
| 2005: 1 Sieg ITF-Turnier (Rom), 3 x Finale ITF, | ||
| 2x Halbfinale ITF-Turnier | ||
| Erfolge 2011 | 2. Runde Australian Open, Dubai (UAE, 2,05 Mio. $) | |
| Sonstiges | Fed-Cup Bulgarien: 2003 – 2006, 2008 – 2011 | |
| Homepage: www.tsvetanapironkova.com | ||
