<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tennis-Club Moers 08</title>
	<atom:link href="http://moers08.de/version2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moers08.de/version2010</link>
	<description>Tennis-Club Moers 08</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Herren 40 zurück in der Niederrheinliga</title>
		<link>http://moers08.de/version2010/2012/02/05/herren-40-zuruck-in-der-niederrheinliga/</link>
		<comments>http://moers08.de/version2010/2012/02/05/herren-40-zuruck-in-der-niederrheinliga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TC Moers 08</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moers08.de/version2010/?p=7053</guid>
		<description><![CDATA[Souverän und ohne Punktverlust hat sich die Herren 40 Mannschaft in der 1. Verbandsliga den Wiederaufstieg in die höchste Klasse gesichert. Im letzten Spiel in Elberfeld ging es im direkten Duell der ungeschlagenen Mannschaften um den Aufstieg. In der 1. Runde traten Markus Bühlen gegen den ehemaligen Topspieler Ulrich Leyer und Dietmar Janssen gegen Marc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Souverän und ohne Punktverlust hat sich die Herren 40 Mannschaft in der 1. Verbandsliga den Wiederaufstieg in die höchste Klasse gesichert. <br />Im letzten Spiel in Elberfeld ging es im direkten Duell der ungeschlagenen Mannschaften um den Aufstieg. In der 1. Runde traten Markus Bühlen gegen den ehemaligen Topspieler Ulrich Leyer und Dietmar Janssen gegen Marc Walbrecht an. <br />Markus Bühlen konnte sehr schnell durch &#8220;techn. k. o.&#8221; den 1. Punkt einfahren, da sein Gegner beim 1:3 im 1. Satz aufgrund einer Rückenverletzung aufgeben mußte, so dass ein 6:1 6:0 zu Stande kam. Auch Christopher Niesert hatte im Anschluß daran mit Alexander Potapov wenig Mühe. Ergebnis: 6:1 und 6:3. Dietmar Janssen mühte sich allerdings immer noch mit Marc Walbrecht. Erst der 5. Matchball war dann die Erlösung. Der 6:4, 7:5-Erfolg brachte den 3. Matchpunkt für 08. Oliver Pleiss machte es weniger spannend. Trotz pizzaessender Mannschaftskollegen auf der Bank, gelang gegen einen stark spielenden Dr. Tim Heinz ein ungefährdeter 6:2 6:4- Sieg. Die bedeutungslosen Doppel konnten aufgrund der Verletzungen der Gegner nicht mehr gespielt werden, so dass auch das Endspiel deutlich mit 6:0 gewonnen wurde. Leider kam dadurch der extra angereiste Rigo Thiel nicht mehr zum Einsatz. Glückwunsch für den Aufstieg auch an Gert Becker, Michael Faber, Sascha Niesert und Uwe Schöbel.        </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moers08.de/version2010/2012/02/05/herren-40-zuruck-in-der-niederrheinliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Damen mit unentschieden gegen Rochusclub</title>
		<link>http://moers08.de/version2010/2012/01/29/1-damen-mit-unentschieden-gegen-rochusclub/</link>
		<comments>http://moers08.de/version2010/2012/01/29/1-damen-mit-unentschieden-gegen-rochusclub/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchsteam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moers08.de/version2010/?p=7040</guid>
		<description><![CDATA[Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Dies trifft in dieser Wintersaison auch auf die 08-Nachwuchstalente in der Niederrheinliga zu. Gegen den Rochusclub Düsseldorf liefen die Moerserinnen direkt einem Rückstand hinterher. Malin Cubukcu hatte an Pos. 4 gegen Dorit Waligura keine Chance und unterlag glatt mit 0:6 und 2:6. Kurz darauf konnte Ann-Kathrin Wind an Pos. 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Dies trifft in dieser Wintersaison auch auf die 08-Nachwuchstalente in der Niederrheinliga zu. Gegen den Rochusclub Düsseldorf liefen die Moerserinnen direkt einem Rückstand hinterher. Malin Cubukcu hatte an Pos. 4 gegen Dorit Waligura keine Chance und unterlag glatt mit 0:6 und 2:6. Kurz darauf konnte Ann-Kathrin Wind an Pos. 2 mit einem überzeugenden 6:2 und 6:3-Sieg gegen Alice Tesan den Gleichstand herstellen. Und dann kam das Drama des Tages an Pos. 1. Anna-Maria Levers kämpfte sich nach Satzrückstand gegen Madita Suer in den Match-Tiebreak, spielte sensationelles Tennis und hatte beim Stand von 9:5 sogar vier Matchbälle. Doch der letzte Punkt wollte Anna-Maria einfach nicht gelingen und sie unterlag unglücklich mit 9:11. Genauso spannend verlief das Match von Zita Engbroks an Pos. 4 gegen Nora Niedmers. Auch hier holte Zita einen Satzrückstand auf, um im Match-Tiebreak direkt mit 2:6 in Rückstand zu geraten. Doch Zita kämpfte um jeden einzelnen Punkt und hatte bei 9:8 erstmals die Führung inne, und sie nutze den Matchball und glich für 08 zum 2:2 aus.</p>
<p>Keine der beiden Mannschaften glaubte an 2 Doppelgewinne, so dass auf die Austragung  verzichtet wurde. Endstand: 3:3.</p>
<p>Das nächste Spiel findet am 11. Februar um 18 Uhr bei ETUF Essen statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moers08.de/version2010/2012/01/29/1-damen-mit-unentschieden-gegen-rochusclub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Damen mit 1. Niederlage</title>
		<link>http://moers08.de/version2010/2012/01/28/2-damen-mit-1-niederlage/</link>
		<comments>http://moers08.de/version2010/2012/01/28/2-damen-mit-1-niederlage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchsteam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moers08.de/version2010/?p=7030</guid>
		<description><![CDATA[Am 3. Spieltag der 1. Verbandsliga mussten sich die 2. Damen beim Gladbacher HTC mit 2:4 geschlagen geben. Den einzigen Einzelpunkt für 08 sicherte Jenny Höhn an Pos. 2, die sich nach verlorenem 1. Satz gegen Sheila Moradian eindrucksvoll zurückkämpfte und den Match-Tiebreak mit 10:6 für sich entschied. Gut sah es zunächst auch für Sinha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 3. Spieltag der 1. Verbandsliga mussten sich die 2. Damen beim Gladbacher HTC mit 2:4 geschlagen geben. Den einzigen Einzelpunkt für 08 sicherte Jenny Höhn an Pos. 2, die sich nach verlorenem 1. Satz gegen Sheila Moradian eindrucksvoll zurückkämpfte und den Match-Tiebreak mit 10:6 für sich entschied. Gut sah es zunächst auch für Sinha Eickens an Pos. 4 aus. Gegen Isabel Syben führte sie mit 5:3 und 30:15, um danach völlig den Faden zu verlieren und das Match mit 5:7 und 1:6 noch aus der Hand zu geben. Tatjana-Maren Röhrich unterliefen an Pos. 4 gegen Soraya Moradian zu viele Fehler, so dass am Ende eine 3:6 und 3:6-Niederlage stand. Den 2. Punkt für 08 hatte an Pos. 1 Malin Cubukcu auf dem Schläger. Gegen die Holländerin Mireille Bink erspielte sich Malin jede Menge Chancen, doch am Ende unterlag sie der routinierten Bink etwas unglücklich mit 4:6 und 4:6.</p>
<p>Die Doppel wurden nicht mehr gespielt und mit 1:1 gewertet. Angesichts der Einzelergebnisse wären 2 Erfolge für 08 im Doppel  eher theoretischer Natur gewesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moers08.de/version2010/2012/01/28/2-damen-mit-1-niederlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonia Lottner Sportlerin des Jahres</title>
		<link>http://moers08.de/version2010/2012/01/28/antonia-lottner-sportlerin-des-jahres/</link>
		<comments>http://moers08.de/version2010/2012/01/28/antonia-lottner-sportlerin-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchsteam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moers08.de/version2010/?p=7021</guid>
		<description><![CDATA[Erstmalig ist eine Tennisspielerin des TC Moers 08 zur Sportlerin des Jahres in Moers gewählt worden. Antonia Lottner gewann mit knappem Vorspung gegen die Leichathletin Anne Lubjahn. Antonia konnte bei der Siegerehrung im Adolfinium leider nicht persönlich anwesend sein, da sie zur Zeit ein ITF-Jugendturnier in Tunesien spielt und wichtige Punkte für die Qualifikation zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erstmalig ist eine Tennisspielerin des TC Moers 08 zur Sportlerin des Jahres in Moers gewählt worden. Antonia Lottner gewann mit knappem Vorspung gegen die Leichathletin Anne Lubjahn. Antonia konnte bei der Siegerehrung im Adolfinium leider nicht persönlich anwesend sein, da sie zur Zeit ein ITF-Jugendturnier in Tunesien spielt und wichtige Punkte für die Qualifikation zu den French Open sammeln möchte. Stellvertretend nahm ihr Vater die Auszeichnung entgegen. Der TC 08 gratuliert herzlich.</p>
<p><a href="http://moers08.de/version2010/2011/05/23/regionalliga-damen-sichern-knappen-erfolg-gegen-rochusclub/pict4633/" rel="attachment wp-att-5480"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5480" title="12 Regionalliga Rochusclub 2011 - Antonia Lottner" src="http://moers08.de/version2010/wp-content/uploads/2011/05/PICT4633-100x150.jpg" alt="" width="100" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moers08.de/version2010/2012/01/28/antonia-lottner-sportlerin-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendversammlung 4.Februar 2012 12 Uhr</title>
		<link>http://moers08.de/version2010/2012/01/23/jugendversammlung-4-februar-2012-12-uhr/</link>
		<comments>http://moers08.de/version2010/2012/01/23/jugendversammlung-4-februar-2012-12-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael.Bahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moers08.de/version2010/?p=7006</guid>
		<description><![CDATA[Einladung zu Jugendversammlung und Tagungsordnungspunkte unter Einladung Jugendversammlung 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einladung zu Jugendversammlung und Tagungsordnungspunkte unter <a href="http://moers08.de/version2010/2012/01/23/jugendversammlung-4-februar-2012-12-uhr/einladung-jugendversammlung-2012-3/" rel="attachment wp-att-7007">Einladung Jugendversammlung 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moers08.de/version2010/2012/01/23/jugendversammlung-4-februar-2012-12-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australian Open: Kanepi und Pironkova ausgeschieden</title>
		<link>http://moers08.de/version2010/2012/01/20/australian-open-kanepi-und-pironkova-ausgeschieden/</link>
		<comments>http://moers08.de/version2010/2012/01/20/australian-open-kanepi-und-pironkova-ausgeschieden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moers08.de/version2010/?p=7001</guid>
		<description><![CDATA[In der 2. Runde der Australian Open war für die beiden letzten 08-Spielerinnen Endstation. Kaia Kanepi (WTA 26, Nr. 25) unterlag dabei unerwartet der Russin Ekaterina Makarova (WTA 54) mit 2:6, 5:7 und Tsvetana Pironkova (WTA 48) schied gegen Galina Voskoboeva (KAZ, WTA 55) mit 4:6 und 4:6 aus. Auch im Doppel war für Kaia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der 2. Runde der Australian Open war für die beiden letzten 08-Spielerinnen Endstation. Kaia Kanepi (WTA 26, Nr. 25) unterlag dabei unerwartet der Russin Ekaterina Makarova (WTA 54) mit 2:6, 5:7 und Tsvetana Pironkova (WTA 48) schied gegen Galina Voskoboeva (KAZ, WTA 55) mit 4:6 und 4:6 aus.</p>
<p>Auch im Doppel war für Kaia mit ihrer Partnerin Julia Görges in der 2. Runde Schluss. Die beiden unterlagen dem favorisierten russischen Duo Svetlana Kuznetzova/Vera Zvonareva glatt mit 0:6 und 3:6. In der 1. Runde konnten sie sich aber immerhin gegen die an Nr. 15 gesetzten Kopps-Jones/Spears (USA) mit 6:1, 4:6 und 6:3 durchsetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moers08.de/version2010/2012/01/20/australian-open-kanepi-und-pironkova-ausgeschieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australian Open: Kanepi folgt Pironkova in Runde 2</title>
		<link>http://moers08.de/version2010/2012/01/17/australian-open-kanepi-folgt-pironkova-in-runde-2/</link>
		<comments>http://moers08.de/version2010/2012/01/17/australian-open-kanepi-folgt-pironkova-in-runde-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moers08.de/version2010/?p=6995</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Probleme hat 08-Spielerin Kaia Kanepi (WTA 26, Nr. 25) die 2. Runde der Australian Open erreicht. Gegen Johanna Larrsson (SWE, WTA 59) siegte sie klar mit 6:2 und 6:4. In der nächsten Runde trifft Kaia jetzt auf die Russin Ekaterina Makarova (WTA 54). Sollte Kaia auch hier erfolgreich sein, winkt ein Spiel gegen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne Probleme hat 08-Spielerin Kaia Kanepi (WTA 26, Nr. 25) die 2. Runde der Australian Open erreicht. Gegen Johanna Larrsson (SWE, WTA 59) siegte sie klar mit 6:2 und 6:4. In der nächsten Runde trifft Kaia jetzt auf die Russin Ekaterina Makarova (WTA 54). Sollte Kaia auch hier erfolgreich sein, winkt ein Spiel gegen die Nr. 7 der Weltrangliste Vera Zvonareva (RUS, Nr. 7).</p>
<p>Im Doppelwettbewerb tritt Kaia mit der ehemaligen 08-Spielerin Julia Görges (GER) an. Dort wartet aber mit den an Nr. 15 gesetzten Kops-Jones/Spears (USA) bereits in der 1. Runde eine schwere Aufgabe.</p>
<p><a href="http://moers08.de/version2010/2010/09/04/us-open-kaia-kanepi-bezwingt-sensationell-jelena-jankovic/kaia-kanepi/" rel="attachment wp-att-2433"><img class="alignleft size-full wp-image-2433" title="Kaia Kanepi" src="http://moers08.de/version2010/wp-content/uploads/2010/09/Kaia-Kanepi.jpg" alt="" width="130" height="135" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moers08.de/version2010/2012/01/17/australian-open-kanepi-folgt-pironkova-in-runde-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonia Lottner weiter erfolgreich</title>
		<link>http://moers08.de/version2010/2012/01/17/antonia-lottner-weiter-erfolgreich/</link>
		<comments>http://moers08.de/version2010/2012/01/17/antonia-lottner-weiter-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchsteam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moers08.de/version2010/?p=6990</guid>
		<description><![CDATA[08-Talent Antonia Lottner hat beim ITF-Jugendturnier in Bratislava den Gewinn des Doppel-Titels knapp verpasst. Antonia und ihre britische Partnerin Eleanor Dean hatten sich ohne Satzverlust bis in das Finale  gespielt, wo sie sich der tschechisch-slowakischen Kombination Aneta Dvorakova und Natalia Vajdova mit 3:6, 4:6 geschlagen geben mussten. In der Runde zuvor hatten die beiden die Topgesetzten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">08-Talent Antonia Lottner hat beim ITF-Jugendturnier in Bratislava den Gewinn des Doppel-Titels knapp verpasst. Antonia und ihre britische Partnerin Eleanor Dean hatten sich ohne Satzverlust bis in das Finale  gespielt, wo sie sich der tschechisch-slowakischen Kombination Aneta Dvorakova und Natalia Vajdova mit 3:6, 4:6 geschlagen geben mussten. In der Runde zuvor hatten die beiden die Topgesetzten Elena Maltseva (RUS) und Katerina Siniakova (CZE) mit 6:4, 6:1 bezwungen.</p>
<p align="left">Im Einzel kam für Antonia (ITF 142) recht unglücklich das Aus in der 2. Runde. Gegen die Russin Anastasiya Saitova (ITF 132) unterlag sie mit 6:3, 1:6 und 6:8. Allerdings hatte Antonia in der 1. Runde für die große Überraschung gesorgt, als sie die an Nr. 2 gesetzte Tschechin Katerina Siniakova (ITF 64)  glatt mit 6:2 und 6:4 bezwingen konnte.</p>
<p align="left">In dieser Woche spielt Antonia in Tschechin bei den International Junior Indoor Championships. Dort kann sie sich gleich revanchieren, denn in der 2. Runde trifft sie wiederum auf  Anastasiya Saitova.</p>
<p align="left"><a href="http://moers08.de/version2010/2011/05/23/regionalliga-damen-sichern-knappen-erfolg-gegen-rochusclub/pict4633/" rel="attachment wp-att-5480"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5480" title="12 Regionalliga Rochusclub 2011 - Antonia Lottner" src="http://moers08.de/version2010/wp-content/uploads/2011/05/PICT4633-100x150.jpg" alt="" width="100" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moers08.de/version2010/2012/01/17/antonia-lottner-weiter-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australian Open: Tsvetana Pironkova übersteht 1. Runde</title>
		<link>http://moers08.de/version2010/2012/01/16/australian-open-tsvetana-pironkova-ubersteht-1-runde/</link>
		<comments>http://moers08.de/version2010/2012/01/16/australian-open-tsvetana-pironkova-ubersteht-1-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moers08.de/version2010/?p=6986</guid>
		<description><![CDATA[4 Spielerinnen vom 08-Bundesligakader waren in der Nacht (MEZ) bereits für die 1. Runde bei den Australian Open angesetzt. Lediglich Tsvetana Pironkova (WTA 48) konnte sich in die 2. Runde spielen. Gegen Sania Mirza (IND, WTA 105) hatte Tsvetana keine Mühe und siegte locker mit 6:4 und 6:2. Nächste Gegnerin ist Galina Voskoboeva (KAZ, WTA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4 Spielerinnen vom 08-Bundesligakader waren in der Nacht (MEZ) bereits für die 1. Runde bei den Australian Open angesetzt. Lediglich Tsvetana Pironkova (WTA 48) konnte sich in die 2. Runde spielen. Gegen Sania Mirza (IND, WTA 105) hatte Tsvetana keine Mühe und siegte locker mit 6:4 und 6:2. Nächste Gegnerin ist Galina Voskoboeva (KAZ, WTA 55), die überraschend die an Nr. 28 gesetzte Yanina Wickmayer (BEL, WTA 29) mit 7:5 und 6:2 aus dem Turnier warf.</p>
<p>Ohne Chance war erwartungsgemäß Laura Pous Tio (WTA 74) gegen die Italienerin Francesca Schiavone (WTA 11, Nr. 10), der sie glatt mit 1: 6 und 3:6 unterlag. Eva Birnerova (WTA 99) spielte gegen Anabel Medina Garrigues (ESP, WTA 27, Nr. 26) zwar ganz ordentlich, musste sich aber letztendlich mit 3:6 und 3:6 geschlagen geben. Etwas mehr hatte man von Patricia Mayr-Achleitner (WTA 98) erwartet, doch sie verlor mit 2:6 und 4:6 gegen Olga Govortsova (BLR, WTA 112).</p>
<p>Heute Nacht trifft dann noch Kaia Kanepi (WTA 26, Nr. 25) auf Johanna Larsson (SWE, WTA 59).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moers08.de/version2010/2012/01/16/australian-open-tsvetana-pironkova-ubersteht-1-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08-Talente chancenlos in Bocholt</title>
		<link>http://moers08.de/version2010/2012/01/15/08-talente-chancenlos-in-bocholt/</link>
		<comments>http://moers08.de/version2010/2012/01/15/08-talente-chancenlos-in-bocholt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Faber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchsteam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moers08.de/version2010/?p=6978</guid>
		<description><![CDATA[Bei Titelfavorit Bocholter TC BW gab es für die 08-Nachwuchstalente in der Niederrheinliga nichts zu holen. Bocholt trat wie erwartet in sehr starker Besetzung an und hatte sogar noch Quirine Lemoine (DTB A 61) aus England einfliegen lassen. An Pos. 2 spielte Ann-Katrin Wind (DTB 93) ein solides Match gegen Amanda Hopmans (DTB B/A 39), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Titelfavorit Bocholter TC BW gab es für die 08-Nachwuchstalente in der Niederrheinliga nichts zu holen. Bocholt trat wie erwartet in sehr starker Besetzung an und hatte sogar noch Quirine Lemoine (DTB A 61) aus England einfliegen lassen. An Pos. 2 spielte Ann-Katrin Wind (DTB 93) ein solides Match gegen Amanda Hopmans (DTB B/A 39), was sich in den nackten Zahlen (2:6, 1:6) allerdings nicht ausdrückte. Ann-Kathrin kam mit dem ungewohnten Spiel von Hopmans nicht zurecht und vergab eine Reihe von Spielbällen, so dass ein besseres Ergebnis verhindert wurde. Stark spielte an Pos. 4 Jenny Höhn (DTB 252) gegen Nicole Thijssen (DTB B/a 79). Beim Stand von 2:6 und 4:3 hatte es Jenny sogar in der Hand den 2. Satz für sich zu entscheiden, doch Thijssen schaffte das 4:4 und breakte Jenny danach zum spielentscheidenen 4:5. Am Ende stand eine 2:6 und 4:6-Niederlage. Ohne Chance waren an den Pos. 1 und 3 Anna-Maria Levers (DTB 45) und Zita Engbroks (DTB 125). Anna-Maria holte bei der 0:6, 2:6-Niederlage gegen Vanessa Henke (DTB 26) genauso wie Zita gegen Quirine Lemoine (1:6, 1:6) nur 2 Spiele. </p>
<p>Die Doppel waren dann eine einseitige Angelegenheit für Bocholt, so dass am Ende eine erwartete 0:6-Niederlage stand. Am 29. Januar geht es weiter gegen den Rochusclub Düsseldorf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moers08.de/version2010/2012/01/15/08-talente-chancenlos-in-bocholt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

