2. Damen – Sommer 2011
Regionalliga
| 6. Spieltag, 10.07.2011 | Artikel | |||||
| RTHC Bayer Leverkusen |
: | TC Moers 08 | Ergebnis: | 5:4 |
||
| Einzel | ||||||
| 1 | Annika Beck | : | Michelle Gerards | 6:0 | 6:0 | |
| 2 | Stefanie Weinstein | : | Anna-Maria Levers | 7:5 | 4:6 | 11:9 |
| 3 | Romy Kölzer | : | Linda Sentis | 0:6 | 4:6 | |
| 4 | Nina-Isabella Scholten | : | Catrin Levers | 4:6 | 6:4 | 10:7 |
| 5 | Katharina Rath | : | Sabine Krause | 6:2 | 4:6 | 9:11 |
| 6 | Kristin Jörn | : | Zita Engbroks | 7:6(3) | 6:4 | |
| Doppel | ||||||
| 1 | Annika Beck | : | Anna-Maria Levers | 3:6 | 2:6 | |
| Romy Kölzer | Linda Sentis | |||||
| 2 | Stefanie Weinstein | : | Michelle Gerards | 6:2 | 6:3 | |
| Kristin Jörn | Zita Engbroks | |||||
| 3 | Nina-Isabella Scholten | : | Catrin Levers | 1:6 | 6:1 | 8:10 |
| Katharina Rath | Sabine Krause | |||||
| 6. Spieltag, 03.07.2011 | Artikel | |||||
| TC BW Halle |
: | TC Moers 08 | Ergebnis: | 5:4 |
||
| Einzel | ||||||
| 1 | Julia Wachaczyck | : | Marcella Koek | 5:7 | 6:4 | 10:6 |
| 2 | Lisa-Marie Mätschke | : | Michelle Gerards | 6:7(6) | 6:2 | 3:10 |
| 3 | Andrea Sieveke | : | Anna-Maria Levers | 6:2 | 3:6 | 10:0 |
| 4 | Derya Turhan | : | Linda Sentis | 1:6 | 1:6 | |
| 5 | Christine Sperling | : | Catrin Levers | 6:1 | 7:6(10) | |
| 6 | Dessislava Topalova | : | Sabine Krause | 6:0 | 6:0 | |
| Doppel | ||||||
| 1 | Lisa-Marie Mätschke | : | Marcella Koek | 0:6 | 0:6 | |
| Derya Turhan | Michelle Gerards | |||||
| 2 | Julia Wachaczyk | : | Anna-Marie Levers | 6:3 | 6:4 | |
| Christine Sperling | Linda Sentis | |||||
| 3 | Andrea Sieveke | : | Catrin Levers | 6:2 | 3:6 | 6:10 |
| Dessislava Topalova | Sabine Krause | |||||
| 5. Spieltag, 19.06.2011 | Artikel | |||||
| TC Moers 08 | : | Ruderclub Hamm |
Ergebnis: | 5:4 |
||
| Einzel | ||||||
| 1 | Anna-Maria Levers | : | Manon Kruse | 2:6 | 2:6 | |
| 2 | Linda Sentis | : | Nicole Seitenbecher | 6:1 | 7.6 | |
| 3 | Catrin Levers | : | Caroline Wegner | 1:6 | 0:6 | |
| 4 | Sabine Krause | : | Gesela Riera | 5:7 | 1:6 | |
| 5 | Paula de Man | : | Sonja Blienert | 6:2 | 6:4 | |
| 6 | Gabriela van de Graaf | : | Stefanie Plümpe | 4:6 | 6:3 | 10:4 |
| Doppel | ||||||
| 1 | Anna-Maria Levers | : | Manon Kruse | 4:6 | 6:4 | 10:5 |
| Linda Sentis | Nicole Seitenbecher | |||||
| 2 | Catrin Levers | : | Caroline Wegner | 6:7 | 5:7 | |
| Sabine Krause | Gisela Riera | |||||
| 3 | Paula de Man | : | Sonja Blienert | 7:6 | 6:3 | |
| Gabriela van de Graaf | Stefanie Plümpe | |||||
| 4. Spieltag, 05.06.2011 | Artikel | |||||
| TC Moers 08 | : | KölnerTHC Stadion RotWeiß |
Ergebnis: | 5:4 |
||
| Einzel | ||||||
| 1 | Anna-Maria Levers | : | Alina Wessel | 7:6 | 4:6 | 10:6 |
| 2 | Linda Sentis | : | Sabrina Meier | 2:6 | 6:1 | 10:4 |
| 3 | Catrin Levers | : | Natalia Kolat | 1:6 | 0:6 | |
| 4 | Sabine Krause | : | Agnese Zucchini | 0:6 | 0:6 | |
| 5 | Paula de Man | : | Sarah Urbanek | 4:6 | 6:1 | 10:3 |
| 6 | Gabriela van de Graaf | : | Linda Prenkovic | 3:6 | 3:6 | |
| Doppel | ||||||
| 1 | Anna-Maria Levers | : | Alina Wessel | 6:4 | 6:2 | |
| Linda Sentis | Agnese Zucchini | |||||
| 2 | Catrin Levers | : | Sabrina Meier | 2:6 | 6:3 | 10:3 |
| Sabine Krause | Katja Höffgen | |||||
| 3 | Paula de Man | : | Natlia Kolat | 2:6 | 2:6 | |
| Gabriela van de Graaf | Linda Prenkovic | |||||
| 3. Spieltag, 29.05.2011 | Artikel | |||||
| TC Moers-Asberg |
: | TC Moers 08 |
Ergebnis: | 4:5 |
||
| Einzel | ||||||
| 1 | Ann-Kathrin Wind | : | Michelle Gerards | 6:0 | 6:0 | |
| 2 | Hannah Kürvers | : | Anna-Maria Levers | 3:6 | 4:6 | |
| 3 | Nora Niedmers | : | Catrin Levers | 6:3 | 6:7(4) | 8:10 |
| 4 | Malin Cubukcu | : | Sabine Krause | 6:3 | 6:3 | |
| 5 | Jessica Mertens | : | Jenny Höhn | 2:6 | 1:6 | |
| 6 | Mubina Hodzic | : | Anouk Nagtzaam | 1:6 | 0:6 | |
| Doppel | ||||||
| 1 | Ann-Kathrin Wind | : | Anna-Maria Levers | 6:1 | 7:6 | |
| Hannah Kürvers | Catrin Levers | |||||
| 2 | Nora Niemers | : | Michelle Gerards | 1:6 | 3:6 | |
| Malin Cubucu | Sabine Krause | |||||
| 3 | Jessica Mertens | : | Jenny Höhn | 0:6 | 1:6 | |
| Mubina Hodzic | Anouk Nagtzaam | |||||
| 2. Spieltag, 22.05.2011 | Artikel | |||||
| TC Moers 08 | : | Rochusclub Düsseldorf |
Ergebnis: | 5:4 |
||
| Einzel | ||||||
| 1 | Michelle Gerards | : | Madita Suer | 0:6 | 0:6 | |
| 2 | Anna-Maria Levers | : | Melanie Oosterhof | 6:3 | 2:6 | 15:13 |
| 3 | Catrin Levers | : | Alice Tesan | 1:6 | 3:6 | |
| 4 | Sabine Krause | : | Camilla Waldecker | 6:1 | 6:4 | |
| 5 | Zita Engbroks | : | Dorit Waligura | 4:6 | 4:6 | |
| 6 | Antonia Lottner | : | Anna-Catherine Zoske | 6:0 | 6:0 | |
| Doppel | ||||||
| 1 | Michelle Gerards | : | Madita Suer | 0:6 | 0:6 | |
| Catrin Levers | Melanie Oosterhof | |||||
| 2 | Anna-Maria Levers | : | Alice Tesan | 7:5 | 6:3 | |
| Antonia Lottner | Camilla Waldecker | |||||
| 3 | Sabine Krause | : | Dorit Waligura | 7:5 | 0:6 | 10:5 |
| Zita Engbroks | Ruth Braukmann | |||||
| 1. Spieltag, 15.05.2011 | Artikel | |||||
| Lintorfer TC | : | TC Moers 08 |
Ergebnis: | 6:3 |
||
| Einzel | ||||||
| 1 | Sarah Gronert | : | Marcella Koek | 6:4 | 7:6(3) | |
| 2 | Yeygenia Savranska | : | Michelle Gerards | 6:4 | 6:1 | |
| 3 | Daniela Kalthoff | : | Anna-Maria Levers | 7:5 | 6:3 | |
| 4 | Ina-Patricia Zimmermann | : | Catrin Levers | 6:4 | 6:1 | |
| 5 | Lisa Krohnen-Dauser | : | Sabine Krause | 1:6 | 0:6 | |
| 6 | Sarah Krohnen-Dauser | : | Antonia Lottner | 3:6 | 1:6 | |
| Doppel | ||||||
| 1 | Yevgenia Savranska | : | Marcella Koek | 7:5 | 6:1 | |
| Daniela Kalthoff | Michelle Gerards | |||||
| 2 | Sarah Gronert | : | Anna-Maria Levers | 6:3 | 7:5 | |
| In-Patricia Zimmermann | Catrin Levers | |||||
| 3 | Lisa Krohnen-Dauser | : | Sabine Krause | 2:6 | 1:6 | |
| Sarah Krohnen-Dauser | Antonia Lottner | |||||