| Aufstellung 1. Damen – Winter 09/10 | |||
| Niederrheinliga | |||
| Pos. | Name | Vorname | DTB |
| 101 | Babilon | Julia | 15 |
| 102 | Klaschka | Sabine | 21 |
| 103 | Gerards | Michelle | A 26 |
| 104 | Hrozenska | Stanislava | B/A 38 |
| 201 | Sentis | Linda | B/A 53 |
| 202 | Koek | Marcella | A 58 |
| 203 | Weterings | Steffie | B/A 91 |
| 204 | Karner | Karina | B 94 |
| 205 | Levers | Catrin | 98 |
| 206 | van Kampen | Babs | B/A 103 |
| 207 | Levers | Anna-Maria | 115 |
| 208 | Krause | Sabine | 126 |
| 209 | Wischhoff | Carli | B/A 148 |
| 210 | Lottner | Antonia | 152 |
| 211 | Höhn | Jenny | 209 |
| 212 | Ravestein | Melissa | B/A 233 |
| 213 | Nagtzaam | Anouk | B/A 287 |
| 214 | Neubert | Pascale | 422 |
| 215 | Blawatt | Anne | 449 |
| 216 | Röhrich | Tatjana Maren | 480 |
| 217 | van de Graaf | Gabriella | |
| 218 | Eickens | Sinha | |
| 219 | Arnz | Verena | |
| 220 | Röhrich | Talina Chantal | |
| 221 | Spilles | Katharina | |
| 222 | Mazur | Julia | |
| Mannschaftsführer: Michael Faber Erftstr. 59 47443 Moers Tel.: 02841/518509 Handy: 0173/5407921 E-Mail: m_faber@gmx.de |
|||