| Aufstellung 2. Damen – Winter 10/11 | ||||
| 1. Verbandsliga |
||||
| Pos. | Name | Vorname | DTB | LK |
| 201 | Klaschka | Sabine | 57 | 01 |
| 202 | Levers | Anna-Maria | 63 | 01 |
| 203 | Sentis | Linda | B/A 68 | 01 |
| 204 | Levers | Catrin | 69 | 01 |
| 205 | Krause | Sabine | 82 | 01 |
| 206 | de Man | Paula | B/A 82 | 01 |
| 207 | van Kampen | Babs | B/A 85 | 01 |
| 208 | Weterings | Steffie | B/A 93 | 01 |
| 209 | Ghadri | Jara | B 106 | 01 |
| 210 | Lottner | Antonia | 113 | 01 |
| 211 | Wischhoff | Carli | B/A 148 | 01 |
| 212 | Beijer | Didi | B/A 199 | 01 |
| 213 | van de Graaf | Gabriela | B/A 203 | 01 |
| 214 | Höhn | Jenny | 229 | 01 |
| 215 | Ravestein | Melissa | B/A 239 | 01 |
| 216 | Nagtzaam | Anouk | B/A 287 | 01 |
| 217 | Neubert | Pascale | 298 | 01 |
| 218 | Röhrich | Talina-Chantal | 354 | 01 |
| 219 | Röhrich | Tatjana-Maren | 371 | 01 |
| 220 | Kourkine | Alisa | 380 | 01 |
| 221 | Eickens | Sinha | 03 | |
| 222 | Arnz | Verena | 03 | |
| 223 | Spilles | Katharina | 04 | |
| 224 | Mazur | Julia | 04 | |
| 225 | Hofmann | Sarah | 04 | |
| 226 | Kusebauch | Ann-Kathrin | 18 | |
| 227 | Schoofs | Marie-Christin | 18 | |
| 228 | Janzen | Julia | 23 | |
| Mannschaftsführer: Michael Faber Erftstr. 59 47443 Moers Tel.: 02841/518509 Handy: 0173/5407921 E-Mail: m_faber@gmx.de |
||||