| Aufstellung 2. Damen – Winter 11/12 | ||||
| Verbandsliga | ||||
| Pos. | Name | Vorname | DTB | LK |
| 201 | Gerards | Michelle | B/A 62 | 01 |
| 202 | Sentis | Linda | B/A 76 | 01 |
| 203 | de Man | Paula | B/A 84 | 01 |
| 204 | Wind | Ann-Kathrin | 93 | 01 |
| 205 | Weterings | Steffie | B/A 108 | 01 |
| 206 | Engbroks | Zita | 125 | 01 |
| 207 | Alzate | Anna | B/A 134 | 01 |
| 208 | Krause | Sabine | 139 | 01 |
| 209 | Wischhoff | Carli | B/A 148 | 01 |
| 210 | Levers | Catrin | 151 | 01 |
| 211 | van de Graaf | Gabriela | B/A 203 | 01 |
| 212 | Cubukcu | Malin | 210 | 01 |
| 213 | Ravestein | Melissa | B/A 233 | 01 |
| 214 | Höhn | Jenny | 252 | 01 |
| 215 | Nagtzaam | Anouk | B/A 258 | 01 |
| 216 | Kourkine | Alisa | 276 | 01 |
| 217 | Beijer | Didi | B/A 298 | 01 |
| 218 | Röhrich | Talina-Chantal | 312 | 01 |
| 219 | Röhrich | Tatjana-Maren | 02 | |
| 220 | Eickens | Sinha | 04 | |
| 221 | Spilles | Katharina | 05 | |
| 222 | Hofmann | Sarah | 05 | |
| 223 | Schoofs | Marie-Christin | 18 | |
| 224 | Kusebauch | Ann-Kathrin | 19 | |
| 225 | Röder | Julia | 22 | |
| 226 | Janzen | Julia | 23 | |
| Mannschaftsführer: Michael Faber Erftstr. 59 47443 Moers Tel.: 02841/518509 Handy: 0173/5407921 E-Mail: m_faber@gmx.de |
||||