Aufstellung 2. Damen – Winter 13/14 | ||||
1. Verbandsliga Gruppe A |
||||
Pos. | Name | Vorname | DTB | LK |
201 | Wind | Ann-Kathrin | 125 | 01 |
202 | Cubukcu | Malin | 133 | 01 |
203 | Soltanici | Alina | 181 | 01 |
204 | Herpertz | Katharina | 248 | 01 |
205 | Engbroks | Zita | 268 | 01 |
206 | Röhrich | Talina-Chantal | 294 | 01 |
207 | Baltes | Celina | 322 | 01 |
208 | Höhn | Jenny | 378 | 01 |
209 | Röhrich | Tatjana-Maren | 477 | 01 |
210 | Arnz | Verena | 07 | |
211 | Koch | Nicole | 07 | |
212 | Janssen | Dunja | 08 | |
213 | Becker | Bärbel | 08 | |
214 | Hammes | Rieke | 08 | |
215 | Elspass | Claudia | 08 | |
216 | Hüschen | Sabine | 09 | |
217 | Eich | Kirsten | 14 | |
218 | Hunsmann | Christina | 14 | |
219 | Hodzic | Zorana | 15 | |
220 | Hodzic | Mia | 15 | |
221 | Roessli | Antonia | 15 | |
222 | Eickenberg | Anja | 15 | |
223 | Schäfer | Anna | 16 | |
224 | Schoofs | Marie-Christin | 19 | |
225 | Kroll | Franziska | 20 | |
226 | Röhrich | Tamara-Vivien | 22 | |
227 | Bühlen | Anna | 23 | |
228 | Paaßen | Judith-Leonie | 23 | |
229 | Bäumken | Julia | 23 | |
230 | Funtek | Isabell | 23 | |
231 | Gilles | Isabelle | 23 | |
232 | Röder | Julia | 23 | |
233 | Schmiedchen | Leila | 23 | |
234 | Schreiber | Franziska | 23 | |
235 | Hoffmann | Lena | 23 | |
236 | Büchel | Jana | 23 | |
237 | Weinmann | Marlene | 23 | |
238 | Neldner | Saskia | 23 | |
Mannschaftsführerin: Rieke Hammes Handy: 0172-9754956 E-Mail: prhammes@arcor.de |