1. Damen – Niederrheinliga Winter 12/13
6. Spieltag, 24.02.2013 Artikel | ||||||
TC Moers 08 |
: | Bocholter TC BW |
Ergebnis: | 0:6 |
||
Einzel | ||||||
1 | Ann-Kathrin Wind | : | Chayenne Ewijk | 5:7 | 4:6 | |
2 | Malin Cubukcu | : | Amanda Hopmans | 3:6 | 0:6 | |
3 | Sabine Krause | : | Anna-Maria Levers | 0:6 | 1:6 | |
4 | Jenny Höhn | : | Nicole Thijssen | 1:6 | 3:6 | |
Doppel | ||||||
1 | Ann-Kathrin Wind | : | Chayenne Ewijk | 4:6 | 2:6 | |
Sabine Krause | Amanda Hopmans | |||||
2 | Malin Cubukcu | : | Anna-Marie Levers | 2:6 | 3:6 | |
Jenny Höhn | Nicole Thijssen |
5. Spieltag, 02.02.2013 Artikel | ||||||
Lintorfer TC |
: | TC Moers 08 |
Ergebnis: | 4:2 |
||
Einzel | ||||||
1 | Daniela Kalthoff | : | Ann-Kathrin Wind | 6:1 | 6:3 | |
2 | Ina-Patricia Zimmermann | : | Malin Cubukcu | 6:3 | 6:7(1) | 7:6(7) |
3 | Katharina Mirau | : | Sabine Krause | 6:7(4) | 3:6 | |
4 | Sarah Kronen-Dauser | : | Meike Vorschel | 6:4 | 4:6 | 7:6(7) |
Doppel | ||||||
1 | Daniela Kalthoff | : | Ann-Kathrin Wind | 0:6 | 0:6 | |
Ina-Patricia Zimmermann | Malin Cubukcu | |||||
2 | Katharina Mirau | : | Sabine Krause | 6:0 | 6:0 | |
Lisa Kronen-Dauser | Meike Vorschel |
4. Spieltag, 27.01.2013 Artikel | ||||||
TC Moers 08 |
: | Dinslakener TG BW |
Ergebnis: | 5:1 |
||
Einzel | ||||||
1 | Ann-Kathrin Wind | : | Corina Scholten | 6:2 | 5:7 | 7:6(4) |
2 | Malin Cubukcu | : | Nina Knippert | 6:3 | 1:6 | 7:6(3) |
3 | Sabine Krause | : | Anja Lingen | 6:3 | 6:1 | |
4 | Jenny Höhn | : | Lena Hemker | 7:5 | 6:4 | |
Doppel | ||||||
1 | Ann-Kathrin Wind | : | Corina Scholten | 6:0 | 6:0 | |
Malin Cubukcu | Nina Knippert | |||||
2 | Sabine Krause | : | Anja Lingen | 0:6 | 0:6 | |
Jenny Höhn | Lena Hemker |
3. Spieltag, 19.01.2013 Artikel | ||||||
Rochusclub Düsseldorf |
: | TC Moers 08 |
Ergebnis: | 5:1 |
||
Einzel | ||||||
1 | Vanessa Henke | : | Ann-Kathrin Wind | 6:0 | 6:0 | |
2 | Madita Suer | : | Malin Cubukcu | 6:0 | 6:0 | |
3 | Alice Tesan | : | Sabine Krause | 6:1 | 6:2 | |
4 | Anna Catharina Zoske | : | Jenny Höhn | 3:6 | 4:6 | |
Doppel | ||||||
1 | Vanessa Henke | : | Ann-Kathrin Wind | 6:0 | 6:0 | |
Madita Suer | Malin Cubukcu | |||||
2 | Alice Tesan | : | Sabine Krause | 6:0 | 6:0 | |
Anna Catharina Zoske | Jenny Höhn |
2. Spieltag, 13.01.2013 Artikel | ||||||
TC Moers 08 |
: | TC BW Flüren |
Ergebnis: | 4:2 |
||
Einzel | ||||||
1 | Ann-Kathrin Wind | : | Karen Nijssen | 3:6 | 7:5 | 7:6(2) |
2 | Malin Cubukcu | : | Martine Dijkman | 1:6 | 5:7 | |
3 | Sabine Krause | : | Lisa Borckink | 6:4 | 4:6 | 7:6(3) |
4 | Jenny Höhn | : | Catrin Sieg | 6:0 | 6:0 | |
Doppel | ||||||
1 | Ann-Kathrin Wind | : | Karen Nijssen | 2:6 | 0:6 | |
Malin Cubukcu | Martine Dijkman | |||||
2 | Sabine Krause | : | Lisa Borckink | 6:2 | 7:6(5) | |
Jenny Höhn | Anne Kurzweil |
1. Spieltag, 01.12.2012 Artikel | ||||||
Ratinger TC |
: | TC Moers 08 |
Ergebnis: | 5:1 |
||
Einzel | ||||||
1 | Nicola Geuer | : | Ann-Kathrin Wind | 6:2 | 6:1 | |
2 | Franziska Etzel | : | Malin Cubukcu | 6:1 | 6:4 | |
3 | Olga Brozda | : | Sabine Krause | 6:1 | 6:1 | |
4 | Jutta Bornefeld | : | Talina-Chantal Röhrich | 6:3 | 2:6 | 7:6(7) |
Doppel | ||||||
1 | Nicola Geuer | : | Ann-Kathrin Wind | 6:0 | 6:0 | |
Franziska Etzel | Malin Cubukcu | |||||
2 | Olga Brozda | : | Sabine Krause | 0:6 | 0:6 | |
Jutta Bornefeld | Talina-Chantal Röhrich |