2. Damen – 1. Verbandsliga Winter 13/14
5. Spieltag, 15.02.2014 Artikel | ||||||
TC SP Moers-Asberg |
: | TC Moers 08 |
Ergebnis: | 6:0 |
||
Einzel | ||||||
1 | Ilse Huiskees | : | Celina Baltes | 6:1 | 6:4 | |
2 | Mareike Rohrbach | : | Antonia Roessli | 6:1 | 6:2 | |
3 | Dorian Driessen | : | Anna Schäfer | 6:0 | 6:0 | |
4 | Janina Schauerte-Lüke | : | Marie-Christin Schoofs | 6:0 | 6:0 | |
Doppel | ||||||
1 | Ilse Huiskees | : | Celina Baltes | 6:1 | 6:0 | |
Mareike Rohrbach | Anna Schäfer | |||||
2 | Dorian Driessen | : | Antonia Roessli | 6:0 | 6:2 | |
Janina Schauerte-Lüke | Marie-Christin Schoofs |
4. Spieltag, 25.01.2014 Artikel | ||||||
TC Moers 08 |
: | OTHC Oberhausen |
Ergebnis: | 2:4 |
||
Einzel | ||||||
1 | Celina Baltes | : | Linda Blumberg | 5:7 | 2:6 | |
2 | Tatjana-Maren Röhrich | : | Jennifer Röttinghaus | 6:1 | 6:1 | |
3 | Anna Schäfer | : | Carolin Petrasch | 2:6 | 3:6 | |
4 | Marie-Christin Schoofs | : | Jenny Meederink | 4:6 | 0:6 | |
Doppel | ||||||
1 | Celina Baltes | : | Linda Blumberg | 6:0 | 6:0 | |
Anna Schäfer | Jennifer Röttinghaus | |||||
2 | Marie-Christin Schoofs | : | Carolin Petrasch | 0:6 | 0:6 | |
Franziska Kroll | Jenny Meenderink |
3. Spieltag, 18.01.2014 Artikel | ||||||
TC Stadtwald Hilden |
: | TC Moers 08 |
Ergebnis: | 6:0 |
||
Einzel | ||||||
1 | Lina Hohnhold | : | Katharina Herpertz | 7:5 | 2:6 | 7:6(8) |
2 | Malin Büchner | : | Celina Baltes (w.o) | |||
3 | Inga Hildesheim | : | Antonia Roessli | 6:0 | 6:1 | |
4 | Greta Joksyte | : | Anna Schäfer | 6:0 | 6:0 | |
Doppel | ||||||
1 | Lina Hohnhold | : | Katharina Herpertz | 6:2 | 6:3 | |
Malin Büchner | Antonia Roessli | |||||
2 | Inga Hildesheim | : | Anna Schäfer | 6:0 | 6:1 | |
Greta Joksyte | Franziska Kroll |
2. Spieltag, 12.01.2014 Artikel | ||||||
TC Moers 08 |
: | Kahlenberger HTC |
Ergebnis: | 2:4 |
||
Einzel | ||||||
1 | Tatjana-Maren Röhrich | : | Inga Lemke | 2:6 | 6:4 | 7:6(8) |
2 | Antonia Roessli | : | Judith Rollka | 3:6 | 1:6 | |
3 | Anna Schäfer | : | Angelika May | 2:6 | 1:6 | |
4 | Marie-Christin Schoofs | : | Katrin Eppinger | 2:6 | 3:6 | |
Doppel | ||||||
1 | Tatjana-Maren Röhrich | : | Inga Lemke | 0:6 | 0:6 | |
Antonia Roessli | Judith Rollka | |||||
2 | Anna Schäfer | : | Angelika May | 6:0 | 6:0 | |
Marie-Christin Schoofs | Katrin Eppinger |
1. Spieltag, 08.12.2013 Artikel | ||||||
TC BS Düsseldorf |
: | TC Moers 08 |
Ergebnis: | 2:4 |
||
Einzel | ||||||
1 | Roberta Dell`Anno | : | Malin Cubukcu | 3:6 | 5:7 | |
2 | Mirja Wagner | : | Talina-Chantal Röhrich | 6:1 | 6:3 | |
3 | Laura Dell`Anno | : | Jenny Höhn | 0:6 | 0:6 | |
4 | Leonie Daniels | : | Tatjana-Maren Röhrich | 6:1 | 1:6 | 7:6(9) |
Doppel | ||||||
1 | Bernadette Stiebe | : | Malin Cubukcu | 6:7(2) | 2:6 | |
Roberta Dell`Anno | Talina-Chantal Röhrich | |||||
2 | Laura Dell`Anno | : | Jenny Höhn | 3:6 | 1:6 | |
Leonie Daniels | Tatjana-Maren Röhrich |