Aufstellung 2. Damen – Winter 15/16 | ||||
2. Verbandsliga Gruppe C |
||||
Pos. | Name | Vorname | DTB | LK |
201 | van der Horst | Kim | 01 | |
202 | Engbroks | Zita | 01 | |
203 | Herpertz | Katharina | 01 | |
204 | Röhrich | Talina-Chantal | 01 | |
205 | Klein | Laureen | 01 | |
206 | Baltes | Celina | 01 | |
207 | Röhrich | Tatjana-Maren | 02 | |
208 | Kurtanovic | Amra | 08 | |
209 | Heime | Leann | 08 | |
210 | Tekath | Franziska | 09 | |
211 | Schäfer | Anna | 12 | |
212 | Freiberg | Merle | 15 | |
213 | Schoofs | Marie-Christin | 17 | |
214 | Boumanns | Jennifer | 17 | |
215 | Hüschen | Lena | 20 | |
216 | Kroll | Franziska | 21 | |
217 | Röhrich | Tamara-Vivien | 21 | |
218 | Paaßen | Judith-Leonie | 23 | |
219 | Funtek | Isabell | 23 | |
220 | Bäumken | Julia | 23 | |
221 | Micke | Maren | 23 | |
222 | Schmiedchen | Leila | 23 | |
223 | Wienstroth | Charlotte | 23 | |
224 | Neldner | Saskia | 23 | |
225 | Schreiber | Franziska | 23 | |
225 | Hoffmann | Lena | 23 | |
Mannschaftsführer: Jens Janssen Handy: 0172-8376538 E-Mail: info@janssen-tennis.de |