Aufstellung Herren – Winter 16/17 |
||||
Bezirksliga – Gruppe B |
||||
Pos. | Name | Vorname | LK | |
101 | Stanke | Cedric | 05 | |
102 | Lehmann | Jerome | 10 | |
103 | Hüschen | Nils | 12 | |
104 | Hohendorff | Laurenz | 15 | |
105 | Pesch | Tim | 15 | |
106 | Thiel | Tom | 20 | |
107 | Rupprecht | Max | 20 | |
108 | Schmiedchen | Manuel | 20 | |
109 | Balters | Phillip | 22 | |
110 | Schendel | Logan | 22 | |
111 | Kirsten | Felix | 23 | |
112 | Pawlik | Tim | 23 | |
113 | Pommerening | Max | 23 | |
114 | Temmler | Malte | 23 | |
115 | Pommerening | Tim | 23 | |
116 | Hellwig | Christian | 23 | |
117 | Kusenberg | Max | 23 | |
118 | Sillmann | Jonas | 23 | |
119 | David | Scott Phillip | 23 | |
120 | Strühn | Franz | 23 | |
121 | Balters | Hendrik | 23 | |
122 | Paaßen | Maximilian-Paul | 23 | |
123 | Tischer | Marvin | 23 | |
124 | Leuthen | Tim | 23 | |
125 | Opolony | Janis | 23 | |
126 | Sorgi | Henning | 23 | |
127 | Sorgi | Philipp | 23 | |
128 | Albricht | Clemens | 23 | |
129 | Albricht | Tobias | 23 | |
130 | Bosko | Julian | 23 | |
131 | Dickel | Maximilian | 23 | |
132 | Dickel | Justus | 23 | |
133 | Fisch | Jakob | 23 | |
134 | Janßen | Moritz | 23 | |
135 | Kleinschmidt | Luis Iker | 23 | |
136 | Kleinschmidt | Julian | 23 | |
Mannschaftsführer: Sabine Hüschen Telefon: 02841-21337 Handy: 0176/68233017 E-Mail: sabine@hueschen.com |